Configurações
Catálogo de modelos de IA — fonte única de verdade (src/lib/models.ts). Para trocar um modelo, edite o campo id lá.
Modelos por papel
| Papel | Provider | Modelo | Preço (USD) |
|---|---|---|---|
| Geração de conteúdo | anthropic | claude-sonnet-4-6 | $3.00/1M in · $15.00/1M out |
| Revisão / IA-juíza | anthropic | claude-opus-4-8 | $15.00/1M in · $75.00/1M out |
| Narração de relatório | anthropic | claude-sonnet-4-6 | $3.00/1M in · $15.00/1M out |
| Auditoria de páginas | anthropic | claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00/1M in · $5.00/1M out |
| Geração de imagem (principal) | gemini | gemini-3.1-flash-image | $0.067/imagem |
| Geração de imagem (fallback) | gemini | gemini-3.1-flash-image | $0.067/imagem |
| Monitor de citação — Gemini | gemini | gemini-3.1-flash-lite | $0.10/1M in · $0.40/1M out |
| Monitor de citação — OpenAI | openai | gpt-5.5 | $5.00/1M in · $30.00/1M out · $0.010/busca |
| Monitor de citação — Perplexity | perplexity | sonar | $1.00/1M in · $1.00/1M out |
| serpDataforseo | dataforseo | dataforseo-serp-live |
Taxa de câmbio
USD → BRL5,70(sobrescrever via
USD_BRL_RATE no .env)Usuários do sistema
Cria um novo acesso à plataforma. O usuário já entra ativo — sem necessidade de verificar o e-mail.
